Kategorie: | Sonne H-alpha |
Autor: | Michael Büchner |
Typ: | Photo digital |
Datum/Zeit: | 12.6.2020 11:45 MESZ |
Ort: | My home |
Beschreibung: | Skywatcher 120mm ED f=900mm,120mm Baader D-ERF filter, 4x Telezentrik, SolarSpektrum Solar Observer Serie 1,5 filter HWB = 0.65 A, SolarSpectrum Telecompressor 0.7x (f= 2520mm); ZWO ASI 174; Bildbearbeitung mit Autostakkert3 , RegiStax6 (Wavelets) und CC; sehr gute Durchsicht; Luftunruhe mittelmässig.
First Light ASI174 |
Upload: | 2020-06-14 16:43:13 |
Letzte Änderung: | 2022-07-27 23:06:45 |
|