Kategorie: | Sonstige Objekte im Sonnensystem |
Autor: | Michael Büchner |
Typ: | Photo digital |
Datum/Zeit: | 30.3.209; 21:15- 23:15 |
Ort: | SFF Sternwarte |
Beschreibung: | 12 Zoll RC f/8 mit CCDT67-Reducer F/5,8; ASI1600 MMPRO 2 fach bin; T=12x5min; Bildbearbeitung mit CCD Stack, Images Plus und Photoshop CC;
Asteroid zeigt Staubschweif; Helligkeit mit 17m.8 in SkySafari angegeben.
Durchsicht sehr gut; SQM-L zeigte 21,5 im Zenit an. |
Upload: | 2019-04-01 16:45:44 |
Letzte Änderung: | 2022-07-27 23:06:45 |
|