Kategorie: | Sonnenfinsternis |
Autor: | Frank Niebling |
Typ: | Photo digital |
Datum/Zeit: | 21.8.2017 |
Ort: | in der Nähe von Wyoming: Breite: 42G 59M 49,6 S Laenge: -106G 59M 49,4S |
Beschreibung: | Eine wunderschoene Sofi. Visuell phantastisch: der visuelle Eindruck so wie auf sehr gut bearbeiteten Bildern: Mit bloßem Auge: Poppig rote Protuberanzen, eine kalt weiße Korona mit 3 fetten Streamern untergliedert mit zig feinen Koronarzonen. Das ganze vor einem dunkelblauen fast lila Hintergrund. Am Horizont dunkelrot das Ende der Totalitätszone und ca. 1min vor bzw nach der Totalität waren auf einem weißen DinA2 Blatt die fliegenden Schatten sichtbar. Vor der Totalität ca. 5 cm breit nach der Totalität ca 20 cm breit, beides Mal irre schnell und von West nach Ost bewegend.
Bildbearbeitung: Frank Niebling und Andreas Reifke: 3 Serien a 7 Bildern (1/400s bis 2,5 sec) und einer Serie (1/2000s bis 1/2 sec). Darkabzug, Schärfen mit Nafe (Software Prof. Druckmueller), Rezentrieren (auf Mond fuer die Mondstrukturen bzw. auf die Sterne fuer die Korona). Aufnahmen mit 90/600mm Refraktor und Canon 6d bei 100 ASA.
|
Upload: | 2018-11-04 11:49:20 |
Letzte Änderung: | 2022-07-27 23:06:45 |
|