Kategorie: | Komet |
Autor: | Michael Büchner |
Typ: | Photo digital |
Datum/Zeit: | 21.4.2017: 3:03-3:11 MESZ |
Ort: | Allgäuer Alpen |
Beschreibung: | 200/800 Newton ohne Namen;Komakorrektor (by Pal Gyulai); Moravian G3-16200 t=4x2min; Durchsicht war sehr gut im Zenit (SQM-L: 21,9); Bildbearbeitung mit CCD Stack, Images Plus und CS4. Auf dem Bild ist neben dem gekrümmten Staubschweif auch ein schwacher Plasmaschweif zu sehen. Leider ist neben dem Plasmschweif ein Reflex.
Im 100er Bino bei V=22x sah man auch den gekrümmten Staubschweif, Komet hatte etwa 7m.5.
|
Upload: | 2017-04-30 13:56:39 |
Letzte Änderung: | 2022-07-27 23:06:45 |
|