Kategorie: | Komet |
Autor: | Michael Büchner |
Typ: | Photo digital |
Datum/Zeit: | 8.4.2017; 4:39-4:51 |
Ort: | Allgäuer Alpen |
Beschreibung: | 200/800 Newton ohne Namen;Komakorrektor (by Pal Gyulai); First Light der Moravian G3-16200 t=7x1min; Durchsicht war mittelmässig; leichter Dunst und 3/4 Mondphase;
Bildbearbeitung mit CCD Stack, Images Plus und CS4. Fotografisch: Schwacher Gasschweif zu erkennen. Visuell mit 22X100 auf ca 6m geschätzt, Komadurchmesser von 7 Bogenmin., DC -Wert von 5.
Komet gegen 4:50 ca 14 Grad hoch. |
Upload: | 2017-04-08 11:58:48 |
Letzte Änderung: | 2022-07-27 23:06:45 |
|