| Kategorie: | Saturn |
| Autor: | Michael Büchner |
| Typ: | Photo digital |
| Datum/Zeit: | 08.06.2014; MESZ: 23:10-23:13 |
| Ort: | My home |
| Beschreibung: | TAK SC 225mm F=2700mm f/12; Celestron Skyris 445m; IFRGB; Bildbearbeitung mit AutoStakkert, Giotto, Fitsworks und CS4. Luftunruhe war gut-mittelmässig, gute Durchsicht.
Encke -Teilung gut sichtbar. |
| Upload: | 2014-06-11 21:06:00 |
| Letzte Änderung: | 2018-12-05 17:14:56 |
|