Kategorie: | Sonne H-alpha |
Autor: | Michael Büchner |
Typ: | Photo digital |
Datum/Zeit: | 19.5.2012 14:31 MESZ |
Ort: | My Home |
Beschreibung: | Skywatcher 120mm ED f=900mm,120mm Baader D-ERF filter, 4x Telezentrik, SolarSpektrum Solar Observer Serie 1,5 filter HWB = 0.65 Å ,
2" SolarSpectrum Telecompressor 0.7x (f= 2520mm)
Bildbearbeitung mit Avistack, RegiStax6(Wavelets) und Photoshop CS4 |
Upload: | 2012-05-21 18:27:02 |
Letzte Änderung: | 2018-12-05 17:14:56 |
|