| Kategorie: | Komet |
| Autoren: | Michael Büchner, Frank Niebling |
| Typ: | Photo digital |
| Datum/Zeit: | 13.7.2026 0:30 -01:30 UT |
| Ort: | PixelskiesAstro, Castillejar, Spanien, Remote |
| Beschreibung: | TEC 140 mit AP 0.72x Quad Telecompressor f=5 (=700mm); ASI 6200MM mit L Filter, t=5x300s; AP130 GTX mit 0.72x Quad Telecompressor f=4.5 (=585mm) mit QHY 367 Pro, t=5x300s; 10Micron GM2000; auf Komet nachgeführt; Bearbeitung mit APP, Pixinsight, PS.
Erde nähert sich der Umlaufebene von 10P und deshalb wird Staub des Kometen in dieser Ebene sichtbar. Diese Staubspur wurde erstmals mit dem Infrarotsatelliten IRAS entdeckt. Im Hintergrund Staubnebel der Milchstrasse erkennbar. |
| Upload: | 2026-07-19 15:53:47 |
| Letzte Änderung: | 2026-07-20 09:42:13 |
|