| Kategorie: | Komet |
| Autoren: | Michael Büchner, Frank Niebling |
| Typ: | Photo digital |
| Datum/Zeit: | 20.2.2026 20:12- 20:42 MEZ |
| Ort: | PixelSkiesAstro, Remote, Spanien |
| Beschreibung: | TEC 140 f/7 mit AP 0.72x Quad Telecompressor f=5; ASI 6200MM mit Filterrad je3x3min LRGB auf Komet nachgeführt; Bildbearbeitung APP, Pixinsight, PS2025; Messung mit Tycho Tracker: Mv 9m.1, Koma 4', 3Schweife erkennbar.
Mit niedrigen Dunst und starken Gradienten zu kämpfen. Komet stand nur 9 Grad über dem Horizont. |
| Upload: | 2026-02-22 19:12:19 |
| Letzte Änderung: | 2026-02-22 19:15:20 |
|