| Kategorie: | Komet |
| Autoren: | Michael Büchner, Frank Niebling |
| Typ: | Photo digital |
| Datum/Zeit: | 19.11.2025 4:50 -5:20 UT |
| Ort: | PixelSkiesAstro, Spanien, Remote |
| Beschreibung: | TEC 140 f/7 mit AP 0.72x Quad Telecompressor f=5; ASI 6200MM mit Filterrad mit L 8x180s auf Komet nachgeführt; Bildbearbeitung APP, NoiseX, PS CC, GraxPert, Gradient X-Terminator
Messung mit Tycho Tacker: 10m Koma: 5 ' Schweif 1,2 Grad PA 304 |
| Upload: | 2025-11-19 11:12:56 |
| Letzte Änderung: | 2025-11-19 15:42:58 |
|