| Kategorie: | Komet |
| Autor: | Michael Büchner |
| Typ: | Photo digital |
| Datum/Zeit: | 18.10.2025 18:00-20:10 |
| Ort: | Allgäuer Alpen |
| Beschreibung: | Astro-Physics 130mm f6.3 StarFire GTX, AP 0,72 Reducer F/4,5= 589 mm Brennweite, ASI2600MC, t=6x30sec=180sec;Bildbearbeitung APP, StarCX NoiseX, BlurX, Gradient X-Terminator; CC; Starker Wind; Wie der Komet am höchsten stand gegen 20:00 war es klar, 10min später kamen am Horizont Wolken auf;
Messung mit Tycho Tracker: Mv:4.9 Coma:11' 2 Grad tail in PA352 |
| Upload: | 2025-10-21 15:51:44 |
| Letzte Änderung: | 2025-11-02 18:49:29 |
|