| Kategorie: | Komet |
| Autoren: | Frank Niebling, Michael Büchner |
| Typ: | Photo digital |
| Datum/Zeit: | 5.10.2025, 4h17-4h42 UT |
| Ort: | Pixelskies, Spanien |
| Beschreibung: | Stack von 6 Bildern mit Askar 300 und QHY 367c
Im Bild: lambda (blau) und my (gelb-rot) UMa sowie NGC 3184.
Neben dem Gasschweiff tritt auch ein Staubschweif immer deutlicher hervor. |
| Upload: | 2025-10-05 13:49:03 |
| Letzte Änderung: | 2025-10-05 13:49:44 |
|