Kategorie: | Komet |
Autoren: | Michael Büchner, Frank Niebling |
Typ: | Photo digital |
Datum/Zeit: | 15.9.2024 19:46 UT -20:46 UT |
Ort: | PixelSkies Astro, Remote, Spain |
Beschreibung: | TEC 140 f/7 mit AP 0.72x Quad Telecompressor f=5; ASI 6200MM mit Filterrad L-Filter 10x300s, Bildbearbeitung APP, GraXpert, NoiseX, CC auf Komet nachgeführt;
Messung mit Tycho Tracker: Mv:14.5, Coma: 0.8' 2' tail in p.a. 40 |
Upload: | 2025-09-16 17:45:00 |
Letzte Änderung: | 2025-09-16 17:49:58 |
|