Kategorie: | Sonne H-alpha |
Autor: | Michael Büchner |
Typ: | Photo digital |
Datum/Zeit: | 29.6.2026 08:28, 9:07 UT |
Ort: | My home |
Beschreibung: | Takahashi FOA 60 f/8,8 =530mmm , Halpha: 3x Telezentrik, SolarSpektrum SunDancer II Filter HWB = 0.6 A, Kalzium Lunt Ca-K-Modul 1200; Kamera: Player One Saturn-M SQR (IMX533) Bildbearbeitung mit Autostakkert4, RegiStax6 (Wavelets), CC2025, Luftunruhe: gut; Durchsicht: gut
Ca-K links, Halpha rechts |
Upload: | 2025-07-06 19:04:30 |
Letzte Änderung: | 2025-07-06 20:31:04 |
|