Kategorie: | Mond |
Autor: | Peter Jax |
Typ: | Photo digital |
Datum/Zeit: | 14.5.2024 |
Ort: | Erlangen |
Beschreibung: | Mach 1 Montierung mit ASIAIR plus zur Steuerung, C11, Filter grün, 2fach Barlow (5600mm Brennweite), ASI 174 mit 60 sec Videos. BB mit Autostakkert3.0. Schärfen mit Fitswork und BXT in Pixinsight.
Der Krater hat einen Durchmesser von 101 km. Der innenliegende Kater A bzw. C mit 11 bzw. 3 km sind noch deutlich zu erkennen.
|
Upload: | 2024-05-17 14:43:33 |
Letzte Änderung: | 2024-05-17 14:43:33 |
|