Kategorie: | Mond |
Autor: | Peter Jax |
Typ: | Photo digital |
Datum/Zeit: | 14.5.2024 |
Ort: | Erlangen |
Beschreibung: | Mach 1 Montierung mit ASIAIR plus zur Steuerung, C11, Filter grün, 2fach Barlow (5600mm Brennweite), ASI 174 mit 60 sec Videos. BB mit Autostakkert3.0. Schärfen mit Fitswork und BXT in Pixinsight.
Die Aufnahme ist im südöstlichen Teil des Mondes, der Krater mit dem markanten Innengebirge (rechts-Mitte) hat einen Durchmesser von 88 km.
|
Upload: | 2024-05-17 14:41:40 |
Letzte Änderung: | 2024-05-17 14:41:40 |
|