Kategorie: | Sonne Weißlicht |
Autor: | Michael Büchner |
Typ: | Photo digital |
Datum/Zeit: | 11.5.2024 8:11 UT |
Ort: | My home |
Beschreibung: | Baader Triband 8 Zoll SC f=2000mm, Baader 2" Cool-Ceramic Herschelprisma, Zeiss Abbe-Barlow 2-fach, ND 1.8 + Baader OIII Filter , Player One Saturn-M SQR (IMX533) Bildbearbeitung mit Autostakkert4 , Registaxx 6; CC2023; Luftunruhe: mittel; Diese Gruppe ist so groß wie die Carrington Gruppe von 1859 und misst 15 Erddurchmesser; Sie
hat das stärkste Polarlicht seit 20 Jahren hervorgebracht. |
Upload: | 2024-05-11 21:33:16 |
Letzte Änderung: | 2024-05-12 20:42:33 |
|