Kategorie: | Sonne H-alpha |
Autor: | Michael Büchner |
Typ: | Photo digital |
Datum/Zeit: | 25.2.2024 10.03UT-12:04UT |
Ort: | My home |
Beschreibung: | Takahashi FOA 60 f/8,8 =530mmm , Halpha: 3x Telezentrik, SolarSpektrum SunDancer II Filter HWB = 0.6 A, 0.4x Telecompressor, WL: ND1.8+ Baader Solar Kontinuum; Kalzium Lunt Ca-K-Modul 1200; Kamera: Player One Saturn-M SQR (IMX533) Bildbearbeitung mit Autostakkert3, RegiStax6 (Wavelets), CC2023, Luftunruhe:mittel; Durchsicht gut
First Light Lunt Ca-K-Modul |
Upload: | 2024-03-09 19:50:07 |
Letzte Änderung: | 2024-03-10 20:07:39 |
|