Kategorie: | Sonne H-alpha |
Autor: | Peter Jax |
Typ: | Photo digital |
Datum/Zeit: | 24.9.2023 |
Ort: | Erlangen |
Beschreibung: | TEC140, 90° Herschelkeil, 2fach Barlow Linse, ASI 120 mini, Videos auf Laptop und Daystar Quark (+Eliminator von Newtonringen), Videos mit ASI174 auf Laptop, Lucky Imaging mit Autostakkert 3.0 und Fitswork (Schärfen), Optimierung mit PS .
Zu sehen sind links das H-Alpha Bild und rechts das entsprechende im Weißlicht. Die Ausschnitte sind fast deckungsgleich, an der Orientierung der Sonnenfleckenmuster zu erkennen.
|
Upload: | 2023-09-26 18:52:32 |
Letzte Änderung: | 2023-09-26 18:54:35 |
|