Kategorie: | Galaxie |
Autor: | Michael Büchner |
Typ: | Photo digital |
Datum/Zeit: | 4.6.2023 1:03 UT- 2:14 UT |
Ort: | My home |
Beschreibung: | Astro-Physics 130mm f6.3 StarFire GTX, AP 0,72 Reducer F/4,5= 589 mm Brennweite, ASI071, Gain 75; t=15x5min=75min; Bildbearbeitung Astro Pixel Processor, Photoshop CS, Gradient XTerminator; StarX-Terminator; Topaz De Noise AI; Vollmond; leichter Dunst; Reducer war leicht vertippt;
Aufnahmen als Test für die neue Zwo AM5 und zum Nachweis der Supernova; Helligkeit ca 11m |
Upload: | 2023-06-08 20:33:46 |
Letzte Änderung: | 2023-06-11 20:14:53 |
|