Kategorie: | Sonne H-alpha |
Autor: | Michael Büchner |
Typ: | Photo digital |
Datum/Zeit: | 4.5.2023 ;11:55-12:57 UT |
Ort: | My home |
Beschreibung: | Takahashi FOA 60 f/8,8 =530mmm , Halpha: 3x Telezentrik, SolarSpektrum SunDancer II Filter HWB = 0.6 A, 0.4x Telecompressor, WL: ND1.8+ Baader Solar Kontinuum; Kalzium ND1.8 +Baader Gen-II Kalzium; Kamera: ZWO ASI 174; Bildbearbeitung mit Autostakkert3, RegiStax6 (Wavelets), CC2023, Durchsicht gut, Luftunruhe gut
Erster Einsatz des neuen Baader Gen-II Kalzium-Filters |
Upload: | 2023-06-08 19:21:13 |
Letzte Änderung: | 2023-06-08 20:21:55 |
|