Kategorie: | Mond |
Autor: | Michael Büchner |
Typ: | Photo digital |
Datum/Zeit: | 1.3.2023 19:39 UT |
Ort: | my home |
Beschreibung: | Mewlon 250 CRS F=2500mm f/10; ASI174 mit Baader R 610 ; Barlow (f=5000mm), Bildbearbeitung mit AutoStakkert3, Registaxx (Wavelets) , CC2023; Seeing 8/10; Durchsicht:gut
Oberhalb der Mitte ist Rupus Recta, Abhang mit 300bis 500m Höhe, als dunkler Strich, oberhalb rechts der Krater Arzachel und unterhalb links Pitatus mit der Rimae Pitatus
|
Upload: | 2023-05-31 10:17:14 |
Letzte Änderung: | 2023-06-11 18:50:39 |
|