Kategorie: | Jupiter |
Autor: | Peter Jax |
Typ: | Photo digital |
Datum/Zeit: | 27.12.2022 |
Ort: | Erlangen |
Beschreibung: | TEC140, 4fach Barlow, Filterrad mit UV/IR Filter (C), ASI 290 MC. 1 min Videos, Lucky Imaging, bearbeitet mit Autostakkert 3.0 und Fitswork (interaktives Schärfen), Optimierung mit PS.
Links oben Jupiter um 16,48 Uhr mit seinem Mond Io, rechts unten Mars um 21.57 Uhr
|
Upload: | 2022-12-29 17:45:37 |
Letzte Änderung: | 2022-12-29 17:45:37 |
|