Kategorie: | Mars |
Autor: | Michael Büchner |
Typ: | Photo digital |
Datum/Zeit: | 12.12.2022 20:15 UT (Farbe)+ 21:05UT (UV) |
Ort: | My home |
Beschreibung: | Mewlon 250 CRS F=2500mm f/10; ASI 224MC mit Baader UV/IR- Sperr Filter, UV: ASI 290 MM mit Chroma U Bessel , AP Barlow (f/23 =5800mm), Gutekunst ADC, Bildbearbeitung mit AutoStakkert3, Registaxx (Wavelets) , CC2022, Winjupos je 3xmal90s , Seeing 7/10; Durchsicht: gut Bild 150% vergrössert; Norden up.
sichtbare Regionen: Aurorae Sinus, Valles Marieneris, Solis Lacus ("Auge des Mars" ) links am Rand Olympus Mons;
Weiterhin komplexe Struktur der Nordpolarhaube und Wolkenschleppe im Süden. |
Upload: | 2022-12-16 16:35:30 |
Letzte Änderung: | 2023-01-03 21:38:38 |
|