Kategorie: | Mars |
Autor: | Michael Büchner |
Typ: | Photo digital |
Datum/Zeit: | 5.10.2022 0:37 UT +00:46UT |
Ort: | My home |
Beschreibung: | Mewlon 250 CRS F=2500mm f/10; ASI290MM mit RGB Baader Filter, UV: Chroma U Bessel, AP Barlow (f/21 =5350mm), Gutekunst ADC, Bildbearbeitung mit AutoStakkert3, Registaxx (Wavelets) , CC2022, Winjupos je 3x3xmal60s , Seeing 6-7/10; Durchsicht: gut Bild 150% vergrössert; Süden up. Links RBG, Rechts UV;
Rechts vom Terminator gelbliche Staubwolke zu erkennen, auch die Südpolarhaube erscheint gelblich, Am Planetenrand und bei der Nordpolarhaube bläuliche Wolken erkennbar. |
Upload: | 2022-10-09 12:06:28 |
Letzte Änderung: | 2023-01-03 21:38:58 |
|