| Kategorie: | Saturn |
| Autor: | Michael Büchner |
| Typ: | Photo digital |
| Datum/Zeit: | 18.7.2022 1:30 UT |
| Ort: | My home |
| Beschreibung: | Mewlon 250 CRS F=2500mm f/10; ASI462MC mit UV/IR; AP Barlow (f/19 =4750mm), Gutekunst ADC, Bildbearbeitung mit AutoStakkert3, Registaxx (Wavelets) , CC2022, Astra Image, Seeing 7/10; Durchsicht: mittel; Bild 150% vergrössert; Iapetus hat 11m und 1470 km Durchmesser; Iapetus an der Nachweisgrenze.
Ein seltenes Ereignis. |
| Upload: | 2022-07-18 20:34:58 |
| Letzte Änderung: | 2022-08-26 16:00:05 |
|