Kategorie: | Mars |
Autor: | Michael Büchner |
Typ: | Photo digital |
Datum/Zeit: | 21.08.2020; 2:23 MESZ |
Ort: | My home |
Beschreibung: | TAK SC 225mm F=2700mm f/12; ASI224MC mit Baader UV/IR; 2 fach Barlow; Bildbearbeitung mit AutoStakkert3, Registaxx (Wavelets), CC2018. Seeing 6/10; Durchsicht: sehr gut.
Marsphase: 89,8 %; Durchmesser: 17.26"
|
Upload: | 2020-08-22 16:36:02 |
Letzte Änderung: | 2022-07-27 23:06:45 |
|